Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-13451579818
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn
| Modèle | ZLDG-2 | ZLDG-4 | ZLDG-6 | ZLDG-8 |
| Cadence (BPH) | 200-600 | 400-800 | 600-1200 | 800-2200 |
| Têtes de remplissage | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Capacité | 0.1--5 L | |||
| Précision de remplissage(%) | ±≤0.5 (Compter selon la capacité maximale du design) | |||
| Puissance(kw) | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 |
| Pression (Mpa) | 0.5-0.7 | |||
| Consommation d’air | 0.15 | |||
| Dimension(mm) | 800x650x1700 | 1200x650x1700 | 1600x650x1700 | 2100x650x1700 |
| Poids(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 |
BLDG Remplisseuse de bouteilles avec huile
BSDG Remplisseuse semi-automatique de bouteilles avec huile
Caractéristiques:
Toutes les pièces en contact avec les matières sont en acier inoxydable de haute qualité
Affichage numérique de capacité de remplissage (Seulement pour le débit)
Technologie de contrôle de remplissage (Bivitesse)
Remplissage linéaire
Valve de remplissage contre fuite
| Modèle | BLDG-2 | BLDG-4 | BSDG-2 | BSDG-4 |
| Cadence (BPH) | 200-600 | 400-800 | 200-600 | 400-800 |
| Têtes de remplissage | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Capacité | 0.1--5 L | |||
| Précision de remplissage(%) | ±≤0.5 (Compter selon la capacité maximale du design) | |||
| Puissance (kw) | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
| Pression (Mpa) | 0.5-0.7 | |||
| Consommation d’air | 0.15 | |||
| Poids(kg) | 300 | 400 | 300 | 400 |
Remplisseuse de bouteilles avec huile