Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-13451579818
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn
Application :
LY Réservoir de boisson froide est composé de groupe de compresseur à fréon F-12, d'un relais de pression et d'un régulateur automatique de température. LY est un équipement indispensable pour la fabrication des boissons gazeuses, telles que Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fenda, Sprite, soda et vins mousseux.
| Modèle | LY-1000 | LY-1600 | LY-2000 | LY-3000 | LY-4000 |
| Compresseur | 2F-6.3 | 2F6.3-S | JZS-2F-10 | JZS-4F-10 | 2F-6.3,JZS-4F-10 |
| Volume de cuve (m³) | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 |
| Surface de vaporisation (m²) | 6 | 7.2 | 11 | 20 | 26 |
| Capacité frigorifique (W) | 16720 | 33440(double) | 58520 | 117040 | 16720 |
| Capacité décharge d’eau (Kg/h) | 500 | 400-800 | 700-1400 | 1400-2800 | 3600 |
| Temperature sortie d’eau (℃) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
| Puissance (kw) | 3 | 6 (double) | 11 | 22 | 25 |
| Dimensions ( mm) | 1200x1200x2200 | 2200x1200x1800 | 2200x1200x1800 | 2200x1250x1800 | 1200x1200x2200 |
| Poids (kg) | 350 | 1050 | 1230 | 1500 | 2000 |
![]() |
||
| Stérilisateur à double réservoir | Filtre à diatomées | DWY-280 Imprimante |
LY Réservoir de boisson froide / Groupe pour boisson froide