Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-13451579818
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn
| Modèle | KLG 14-12-4 | KLG 16-16-6 | KLG 18-18-6 | KLG 24-24-8 | CGF 32-32-8 |
| Productivité | 4000 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 |
| Nombre de valve de remplissage | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| Nombre de bouches de rinçage | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| Nombre de têtes de bouchage | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Forme de bouteille | Ronde or carrée | ||||
| Diamètre de bouteille (mm) | ∮50-∮90 | ||||
| Hauteur de bouteille (mm) | 150-310 | ||||
| Pression d’air comprimé (Mpa) | 0.3-0.7 | ||||
| Medium de rinçage | Eau stérilisée | ||||
| Pression (Mpa) | 0.25 | ||||
| Dimensions (mm) | 2200x1500 x2500 | 2400X1800 x2500 | 25OOX18O0 x2500 | 340Ox23OO x2500 | 3600X280O x2500 |
| Poids | |||||
KLG Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage