Machine monobloc pour boissons
DCGF Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage pour boissons gazeuses
Description :
DCGF Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage pour boissons gazeuses est un des équipements pour boissons.
Caractéristiques :
-Technologie de serrer des bouteilles directement, avec un accès d’aération et des roulettes. Tout cela permet de changer des bouteilles plus facilement.
-Transmission de bouteilles adopte la technologie de serrer le goulet, et il n’a pas besoin de réguler cet équipement. Simplement, il vous suffit de changer la planche et roulette dans cette machine
-Pince de rinceuse de bouteilles en acier inoxydable solide et durable, pas de point de contact avec le vis de fixation de la bouche de bouteille pour éviter la pollution secondaire.
-Valve de remplissage à grande vitesse, vous assure un remplissage rapide, précis et sans aucun risque de fuite de liquide.
- Enlèvement de bouteilles par les mouvements à descendre en spirale
- Pas besoins de régler la hauteur de la chaîne de convoyeur lors de la transmission de bouteille.
- Système de contrôle automatique PLC, dont les composants électriques principaux sont de grandes marques telles que Mitsubishi, Schneider et OMRON etc..
| Fiche technique : |
| Modèle | DCGFD14124 | DCGFD18186 | DCGFD24248 | CDGFD32328 |
| Nombre de têtes de rinçage, de remplissage et de bouchage | 14-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 |
| Spécifications bouteille applicable (mm) | Φ=50-100 H=170 330-1500ML | Φ50-Φ110 |
| Productivité bouteille (350ml)/heure | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-10000 |
| Température de remplissage (℃) | 0-5 |
| Type de remplissage | Remplissage sous pression |
| Pression de pulvérisation (MPa) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 |
| Pression de remplissage (MPa) | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | |
| Puissance du moteur (kw) | 1.5+0.12+0.45 | 2.2+0.55+0.45 | 3+0.37+0.55 | 7.5 |
| Dimension hors tout (mm) (LxlxH) | 2300×1600×2500 | 2460×1860×2650 | 3100×2100×2650 | 4350×2880×3200 |
| Poids (kg) | 2800 | 3650 | 4800 | 6000 |
| Fiche technique : |
| Modèle | DCGF404010 | DCGFD484812 | DCGFD606015 |
| Nombre de têtes de rinçage, de remplissage et de bouchage | 40-40-10 | 48-48-12 | 60-60-15 |
| Spécifications bouteille applicable (mm) | H=160-340 |
| Productivité bouteille (350ml)/heure | 12000-15000 | 15000-18000 | 18000-25000 |
| Température de remplissage (℃) | 0-5 |
| Type de remplissage | Remplissage sous pression |
| Pression de pulvérisation (MPa) | 0.2-0.25 |
| Pression de remplissage (MPa) | | | |
| Puissance du moteur (kw) | 8.6 | 11 | 15 |
| Dimension hors tout (mm) (LxlxH) | 4850×3800×3200 | 5000×4000×3300 | 6500×5800×3200 |
| Poids (kg) | 7500 | 9800 | 11500 |
Remarque : Toutes les spécifications peuvent changer sans préavis.
DCGF Monobloc de rinçage,remplissage et bouchage pour boissons gazeuses