Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-13451579818
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn
Description :
CGF regroupe 3 machines (rinceuse de bouteilles, remplisseuse, capsuleuse) en une seule. La machine pour boisson est aussi utilisée dans la fabrication de l’eau minéral, l’eau purifiée en bouteille polyester, ainsi que les boissons alcoolisées et les boissons non-gazeuses. CGF Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage peut réaliser tous les procédés tels que la compression de bouteille, le remplissage et le bouchage. Elle a des avantages suivants : consommation réduite de matériaux, productivité élevée, conditions sanitaires améliorées etc..
| Fiche technique : | ||||
| Modèle | CGF14124 | CGF18186 | CGF24248 | CGF32328 |
| Nombre de têtes de rinçage, de remplissage et de bouchage | 14-12-4 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-8 |
| Productivité bouteille (600ml)/heure | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 |
| Spécifications bouteille applicable (mm) | φ=50-108 H=170-340 330ml-2.25L | |||
| Pression (MPa) | 2~3 | |||
| Puissance du moteur (kw) | Moteur principal 1.5kw | Moteur principal 2.2kw | Moteur principal 3kw | Moteur principal 4kw |
| Puissance pompe à vide (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Dimension hors tout (mm) (LxlxH) | 2100x1400x2500 | 2460x1720x2650 | 3100x2100x2650 | 3500x2500x2650 |
| Poids (kg) | 2500 | 3500 | 4200 | 5500 |
| Modèle | CGF404010 | CGF484812 | CGF606015 |
| Nombre de têtes de rinçage, de remplissage et de bouchage | 40-40-10 | 48-48-12 | 60-60-15 |
| Productivité bouteille (600ml)/heure | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
| Spécifications bouteille applicable (mm) | φ=50-108 H=170-340 330ml-2.25L | ||
| Pression (MPa) | 2~3 | ||
| Puissance du moteur (kw) | Moteur principal 7.5kw | Moteur principal 9.5kw | Moteur principal 12kw |
| Puissance pompe à vide (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Dimension hors tout (mm) (LxlxH) | 4600x1800x2650 | 5200x4500x3400 | 6500x4500x3400 |
| Poids (kg) | 6800 | 7600 | 9800 |
| Fiche technique : | |||
| Modèle | CGF404010 | CGF484812 | CGF606015 |
| Nombre de têtes de rinçage, de remplissage et de bouchage | 40-40-10 | 48-48-12 | 60-60-15 |
| Productivité bouteille (600ml)/heure | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
| Spécifications bouteille applicable (mm) | φ=50-108 H=170-340 330ml-2.25L | ||
| Pression (MPa) | 2~3 | ||
| Puissance du moteur (kw) | Moteur principal 7.5kw | Moteur principal 9.5kw | Moteur principal 12kw |
| Puissance pompe à vide (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Dimension hors tout (mm) (LxlxH) | 4600x1800x2650 | 5200x4500x3400 | 6500x4500x3400 |
| Poids (kg) | 6800 | 7600 | 9800 |
CGF Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage