Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-18015479665
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn

| Modèle | CGF14-12-4 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 | CGF50-50-15 | CGF65-65-15 | CGF72-72-18 | |
| Sortie (BPH) | 3000-4000 | 5-7000 | 8-10000 | 7000-8000 | |||||
| Mode de remplissage | Remplissage à pression constante | ||||||||
| Température de remplissage(℃) | Température ambiante | ||||||||
| Type de bouteille | Bouteille ronde ou carrée en plastique PET, goulot de bouteille: ∮50-90mm, hauteur de bouteille: 150-330mm | ||||||||
| Pression d’air (Mpa) | 0.3-0.7 | ||||||||
| Consommation d’air (M3) | 0.2-0.6 | ||||||||
| Pression de l’eau de nettoyage (Mpa) | 0.25-0.3 | ||||||||
| Eau pour le lavage de bouteille | Eau stérilisée | ||||||||
| Pression de remplissage (Mpa) | 0.2-0.35 | ||||||||
| Puissance du moteur (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | |
| Taille de machine (L*W*H) | 2X1.6X2.5 | 2.4X1.8X2.5 | 2.8X2.2X2.8 | 3.8X2.8X2.8 | 4.6X3X2.8 | 5.5X3.3X2.8 | 6.5X4.5X2.8 | ||
| Poids (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | ||
CGF Monobloc de rinçage, remplissage et bouchage