Zhangjiagang Jinri Beverage Machinery Co., Ltd.
B09, Jinfeng Science and Technology Pioneer Park, Zhangjiagang City, Jiangsu, China
C.P.: 215625
Tél.: +86-512-58119226
+86-13451579818
Fax : +86-512-56350960
Email:zjgjinri2008@yahoo.com
MSN:
cnjinri2008@hotmail.com
Departamento de comercio internacional
Tel:+86-10-82125023
Fax:+86-10-82129477
Cel.:+86-13366699137
Yahoo:sunways2005@yahoo.com.cn
| Modèle | QHS-1500 | QHS-2500 | QHS-4000 |
| Rendement | 1.5T/H | 2.5T/H | 4T/H |
| Ratio de sirop et eau | 1 : 3—1 : 10 | 1 : 3—1 : 10 | 1 : 3—1 : 10 |
| Teneur de CO2(CO2:H2O) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| Précision de malaxage | ≤2% | ≤2% | ≤1.5% |
| Pression de l’orifice d’entrée de l’eau froide | 0.15-0.25MPa | 0.15-0.25MPa | 0.15-0.25MPa |
| Température de l’orifice d’entrée de sirop | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
| Pression de l’orifice d’entrée de sirop | 0.1-0.2MPa | 0.1-0.2MPa | 0.1-0.2MPa |
| Pression de l’orifice d’entrée de CO2 | 0.7-0.8MPa | 0.7-0.8MPa | 0.7-0.8MPa |
| Pureté de CO2 | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Pression opérationnelle du réservoir de pré-carbonation et réservoir de sirop | 0.05-0.09MPa | 0.05-0.09MPa | 0.05-0.09MPa |
| Pression opérationnelle du réservoir de stockage | 0.2-0.5MPa | 0.2-0.5MPa | 0.2-0.5MPa |
| Température d’eau pure à alimenter | 18-28℃ | 18-28℃ | 18-28℃ |
| Source électrique | 380/220V 50HZ | 380/220V 50HZ | 380/220V 50HZ |
QHS Mélangeur à boisson